UPS de frequência de linha: Proteção de potência de missão crítica com fiabilidade validada 24/7 Burn-In
UPS industrial/ de frequência de linha Introdução
O UPS Industrial / de frequência de linha da série ZH 1-15KL garante uma confiabilidade robusta com controle de microprocessador digital completo para conversão e estabilidade de potência precisa.O seu retificador controlado aumenta a adaptabilidade da rede, enquanto o transformador de isolamento integrado minimiza a tensão neutra-terra e a distorção harmônica.e 90% dos componentes certificados pela indústria garantem durabilidadeCada unidade é submetida a 24 horas de teste de queima para validar a alta fiabilidade, tornando-a ideal para aplicações de missão crítica como centros de dados e instalações médicas.e outras questões relacionadas com a energia.
Parâmetros técnicos:
Modelo de produto | 1 KVA | 2 KVA | 3 KVA | 6 KVA | 8 KVA | 10 KVA | 15 KVA | |||||
Tipo padrão | Tipo alargado | Tipo padrão | Tipo alargado | Tipo padrão | Tipo alargado | Tipo padrão | Tipo alargado | Tipo alargado | Tipo alargado | Tipo alargado | ||
Capacidade nominal | 1KVA/800W | 2KVA/1,6KW | 3KVA/2,4KW | 6KVA/4,8KW | 8 KVA | 10 KVA | 15 KVA | |||||
6.4 kW | 8KW | 12 kW | ||||||||||
Input | Fase | Fase única | ||||||||||
Voltagem | 160 ~ 280Vac | |||||||||||
Frequência | 50 Hz ± 5% | |||||||||||
Produção | Voltagem | 220Vac ± 1% | ||||||||||
Frequência | 50 Hz±0,1% (funcionamento a bateria) | |||||||||||
Forma de onda | Ondas sinusoidais puras | |||||||||||
Distorção | < 3% (em condições lineares de carga total) | |||||||||||
Eficiência | AC para AC | > 85% | ||||||||||
Tempo de transferência | 0ms | |||||||||||
Iniciação em DC | Adaptável | |||||||||||
Modo ECO de poupança de energia | Adaptável | |||||||||||
Paralelo redundante | Adaptável | |||||||||||
Bateria | Tipo | 6 - célula | 6 - célula | 8 - célula | Célula 16 ou célula 8 | 16 - célula | ||||||
Voltagem nominal | 72 Vd | 72Vdc | 96 Vdc | 192Vdc/96Vdc | 192Vdc | |||||||
Corrente de carga | 1A (unidade padrão), 5A | 5A | ||||||||||
Função de protecção | Sobrecarga | Mantenha-se > 120% de sobrecarga durante 1 minuto, transfere-se para desvio ou desliga, > 150% de sobrecarga mantém-se durante 30 segundos, transfere-se para desvio ou desliga | ||||||||||
Curto-circuito | Protecção automática do circuito, desvios de desvio | |||||||||||
Supressão do ruído | Filtro EMI/RFI | |||||||||||
Bateria baixa | Proteção contra desligamento | |||||||||||
Anormalidade de saída | Proteção de bloqueio automático do inversor | |||||||||||
Fator de pico | 3:01 | |||||||||||
Com gerador | Adaptável | |||||||||||
Display Função | LED | Estado de funcionamento da UPS | ||||||||||
LCD | Display de cristal líquido colorido: 1. estado de entrada; 2. estado de saída; 3. estado de desvio; 4. estado de carga; 5. estado de carga; 6. modo ECO; 7. estado do inversor; 8. funcionamento do retificador; 9. temperatura do inversor;10. Status do transformador; 11. Tempo de funcionamento (dias); 12. Número do dispositivo; 13. Calendário, relógio; 14. Número de modelo e especificação; 15. Número de versão do produto; 16. Registro de acumulação de histórico; 17.Registro de falhas do histórico; 18. configuração da linguagem; 19. configuração ECO; 20. relógio; 21. configuração diária; 22. teste de descarga da bateria, etc. | |||||||||||
Dispositivo de alarme | Alarme | Falha da corrente principal, falha do retificador, baixa tensão da bateria, tensão de sobrecarregamento, sobrecarga, etc. | ||||||||||
Mudo | Automático | |||||||||||
Ruído | Distância 1m | < 50DB |
Aplicações:
Servidores
Máquinas industriais
Infraestrutura financeira
Sistemas de rede
Estações de trabalho de PC
Dispositivos de segurança
Instalações educativas
Plataformas de comércio eletrónico
Redes de transportes
Equipamento de laboratório
Sistemas de apoio de emergência
Dispositivos médicos
Proteção contra tensão
Protecção contra apagões
Proteção dos equipamentos
Protecção contra sobrecarga
Protecção contra sobrecarga
Proteção contra curto-circuito
Protecção contra sobretensões
Supressão de ruído EMI/RFI
- Não.
- Não.