Instalação em rack e piso de alimentação ininterrupta em linha 1000va H1KR para industrial
Técnica do papamétrico:
UPS de rack | ||||||||
Modelo | 1KR | 2KR | 3KR | |||||
Capacidade* | 1000 VA / 800 W | 2000 VA / 1600 W | 3000 VA / 2400 W | |||||
INPUT | ||||||||
Faixa de tensão | Transferência de linha baixa | 85VAC/75VAC/65VAC/55VAC±5% ou 160VAC/140VAC/120VAC/110VAC±5% (Temperatura ambiente< 350C) (com base na percentagem de carga 100% - 80% / 80% - 70% / 70% - 60% / 60% - 0) |
||||||
Retorno da linha baixa | 95VAC/85VAC/75VAC/65VAC ou 175VAC/155VAC/135VAC/125VAC ± 5 % (Temperatura ambiente< 350C) (com base na percentagem de carga 100% - 80% / 80% - 70% / 70% - 60% / 60% - 0) |
|||||||
Transferência de linha alta | 145 VAC ± 5 % ou 300 VAC ± 5 % | |||||||
High Line Retorno | 140 VAC ± 5 % ou 290 VAC ± 5 % | |||||||
Faixa de frequência | 40 Hz ~ 70 Hz | |||||||
Fase | Fase única com terra | |||||||
Fator de potência | ¥ 0,99 @ tensão nominal (tensão de entrada) | |||||||
OUTPUT | ||||||||
Voltagem de saída | 100/110/115/120/127VAC ou 200/208/220/230/240VAC | |||||||
Regulação da tensão AC | ± 1% (Modo bateria) | |||||||
Faixa de frequência | 47 ~ 53 Hz ou 57 ~ 63 Hz (intervalo sincronizado) | |||||||
Intervalo de frequência (modo bateria) | 50 Hz ± 0,25 Hz ou 60 Hz ± 0,3 Hz | |||||||
Sobrecarga | Temperatura ambiente< 350C 105%~110%: UPS desliga após 10 minutos no modo bateria ou transferência para bypass quando o serviço é normal 110%~130%: O UPS desliga-se após 1 minuto no modo de bateria ou passa para bypass quando o serviço é normal > 130%:O UPS desliga-se após 3 segundos no modo bateria ou passa para bypass quando o A utilidade é normal. |
|||||||
Relação de crescimento atual | 3:1 | |||||||
Distorção Harmônica | ¥ 3 % THD (carga linear); ¥ 6 % THD (carga não linear) | |||||||
Tempo de transferência | Modo AC para modo Batt. | Zero. | ||||||
Inverter para Bypass | 4 ms (típico) | |||||||
Forma de onda (Modo Batalha) | Ondas Sinusais Puras | |||||||
Eficiência | ||||||||
Modo AC | 88% | 89% | 90% | |||||
Modo Bateria | 83% | 87% | 88% | |||||
Bateria | ||||||||
Modelo padrão | Tipo de bateria | 12 V / 9 AH | 12 V / 9 AH | 12 V / 9 AH | ||||
Números | 2 | 4 | 6 | |||||
Tempo de recarga | 4 horas de recuperação a 90% da capacidade (típica) | |||||||
Corrente de carga | 1.0 A (máximo) | |||||||
Tensão de carga | 27.4 VDC ± 1% | 54.7 VDC ± 1% | 82.1 VDC ± 1% | |||||
Modelo de longo prazo | Números de bateria | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 |
Corrente de carga | 1.0A/2.0A/4.0A/6.0A | |||||||
Tensão de carga | 27.4 VDC ± 1% | 41.0VDC ± 1% |
54.7 VDC ± 1% |
82.1VDC ± 1% |
109.4VDC ± 1% |
82.1VDC ± 1% |
109.4VDC ± 1% |
|
FÍSICO | ||||||||
Modelo padrão | Dimensões, D X W X H | 310 x 438 x 88 (mm) | 410 x 438 x 88 (mm) | 630 x 438 x 88 (mm) | ||||
Peso líquido (kg) | 12 | 19 | 29.3 | |||||
Modelo de longo prazo | Dimensões, D X W X H | 310 x 438 x 88 (mm) | 410 x 438 x 88 (mm) | 410 x 438 x 88 (mm) | ||||
Peso líquido (kg) | 9 | 12 | 14.2 | |||||
Ambiente | ||||||||
Operação Umidade | 20-90 % RH @ 0- 40°C (não condensante) | |||||||
Nível de ruído | Menos de 50dBA @ 1 metro | |||||||
Gestão | ||||||||
Smart RS-232 ou USB | Suporta Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux, Unix e MAC | |||||||
SNMP opcional | Gerenciamento de energia do gerenciador SNMP e navegador web | |||||||
* Reduzir a capacidade para 80% da capacidade no modo de conversor de frequência ou quando a tensão de saída for ajustada para 200/208 VAC. As especificações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. |
Características principais:
Imagens do produto:
- Não.