| - Não, não. | É isso. | Parâmetros |
| 1 | Classificados Capacidade | 150AH |
| 2 | Classificados Voltagem | DC48 |
| 3 | Classificados Energia | 7200wh |
| 4 | Funcionamento Voltagem | 37.5V~54.75V |
| 5 | Max. Carregar. Corrente | 75A |
| 6 | Max. Descarga Corrente | 100A |
| 7 | Pico Corrente | 300A |
| 8 | P.I. Grau | Proteção IP20 |
| 9 | Quantidade Temp | -10°C a 55°C |
| 10 | Carga Temp | 0°C a 55°C |
| 11 | Interno Resistência | ≤ 30 mΩ |
| 12 | Ciclo A vida | 6000 |
| 13 | Comunicação | CAN/RS485 |
Características:
Aplicações:
Detalhes do produto:
![]()