10kWh/5kW gabinete LiFePO4 ESS empilhável 99,9% MPPT eficiência 80% DoD 6000 ciclos
Descrição do produto:
Um sistema modular de armazenamento de energia exterior concebido para aplicações críticas de C&I. Com racks de baterias LiFePO4 com certificação UL9540 (10kWh unidades empilháveis) e um inversor híbrido de 5kW/10kW,Este gabinete com classificação IP55 fornece 6,000+ ciclos a 80% DoD com gerenciamento térmico ativo (-30°C a +55°C).Escalavel de 50 kWh para 1 MWh, reduz os custos energéticos em mais de 35% ao mesmo tempo em que cumpre as normas de segurança IEC 62619.
- Não.Características principais:
Parâmetros técnicos:
Ponto | Especificações da bateria | Ponto | Especificação do inversor |
Voltagem nominal | 51.2V | Dados de saída AC | |
Capacidade nominal | 200Ah a 0,2C | Potência de saída nominal (w) | 5000 |
Energia | 10.24KWH | Corrente de saída nominal (A) | 21.7 |
Resistência interna | ≤ 180 mΩ a AC1KHz | Voltagem nominal de saída (V) | 220/230/240 |
Tensão de carga limitada | 58.4V MAX | Frequência nominal de saída (Hz) | 50/60 |
Tensão de funcionamento | 44.8 - 58,4 V | Distorção total de saída | < 3% |
Corrente máxima de carga | 100A | Taxa de conversão | |
Descarga Cortada - Tensão | 44.8V | Taxa de conversão máxima | 93.60% |
Corrente de descarga padrão | 40A | Eficiência da MPPT | 99.90% |
Corrente máxima de descarga | 100A | Proteção | |
Método de ligação | 16S2P | Protecção contra a sobrecorrência de CA | - Sim, sim. |
Modelo de célula | 3.2V 100Ah | Protecção contra curto-circuito AC | - Sim, sim. |
Materiais para a habitação | Placas de aço laminadas a frio | Protecção contra sobrevoltagem AC | - Sim, sim. |
Nível de protecção | Proteção IP51 | Desligamento remoto | - Sim, sim. |
Método de arrefecimento | Refrigeração natural | Outros dados | |
Dimensão da bateria | 610440665 ± 3 mm | Dimensão do inversor | 610*440*225 mm |
Peso da bateria | ≈130,9kg, não incluindo componentes de instalação | Peso bruto | 21.5 kg |
Intervalo de temperatura de trabalho | Carga: 0°C - 45°C A10%-90%RH Descarga: 20°C - 35°C 8 - mês A50%-60% SOC 0°C - 15°C - 25°C - 65°C 45min/mês | Tamanho da embalagem | 685*510*330 mm |
Aplicações-alvo:
Indústria | Caso de utilização | Métricas de ROI |
---|---|---|
Telecomunicações | Reforço de energia da torre fora da rede | Redução de 70% do custo do combustível diesel |
Fabricação | Gerenciamento das tarifas de pico e de demanda | Economia de custos energéticos de 30% |
Serviços de saúde | Protecção da carga crítica de nível UPS | 99.999% de conformidade com o tempo de funcionamento |
Energia renovável | Mitigação da redução da energia solar/eólica | RRI superior a 20% com deslocamento temporal |