48V IP55 Telecom Solar Hybrid Power Supply LiFePO4 ESS + BMS Integração + EMC
Introdução do produto:
Esta fonte de alimentação de comunicação tem um intervalo de tensão de entrada de 100-240 V, tornando-a adequada para utilização em uma variedade de locais.mesmo em áreas de tráfego intenso.
A fonte de alimentação Daxin Communication é altamente eficiente, com uma baixa taxa de consumo de energia que ajuda a reduzir os custos de eletricidade.Também possui um elevado fator de potência e baixa interferência electromagnética, garantindo que o seu equipamento funcione sem problemas e sem interrupções.
Com um design compacto e uma interface fácil de usar, esta fonte de alimentação de comunicação é uma excelente escolha para aqueles que precisam de energia confiável e eficiente para o seu equipamento de rede.Se você está configurando um novo sistema ou atualizando um existente, a fonte de alimentação da Daxin Communication irá satisfazer as suas necessidades.
Características:
Dados técnicos | DXR4850 | DXR4850H |
Input | ||
Voltagem nominal | Fase única 220Vac | |
Intervalo de tensão de funcionamento | 90 - 300Vac | |
Corrente | ≤ 18,5 A | |
Frequência | 50/60 Hz ± 10% | |
Fator de potência | ≥ 0,99 | |
Produção | ||
Voltagem | 48V (40 - 58Vdc ajustável) | |
Corrente | 50A@58 | |
Partilha de corrente em paralelo | ≤ ± 3% | |
Precisão da estabilidade da tensão | ≤ ± 0,6% | |
Proteção | Sobre tensão, sobre corrente, curto-circuito de saída e sobre temperatura | |
Outros dados | ||
Eficiência | ≥ 92% | ≥ 95% |
Modo de arrefecimento | Refrigerador do ventilador | |
Temperatura de funcionamento | -10 - +55°C | |
Grau da classe de protecção | Proteção IP20 | |
Voltagem de onda | ≤ 200 mVpp | |
Ruído fosfométrico | ≤ 2 mVrms | |
Efeito da carga | ≤ ± 0,5% | |
Tempo de recuperação do efeito de carga | ≤ 200 μs | |
Efeito da fonte | ≤ ± 0,1% | |
Dimensão (mm) | 106 ((W) × 218 ((D) × 83,8 ((H) | |
Peso | 2.2 kg | |
EMC | ||
Emissão | Entrada AC em conformidade com a EN50081 - 1 e a EN50081 - 2; saída CC em conformidade com a EN50081 - 2 | |
Imunidade | De acordo com a EN50081 - 1, a EN50081 - 2 | |
Segurança | De acordo com a norma IEC950, EN60950, EN41003, UL1950, AS/NZ3260 |
Aplicações:
- Não.
Desenho 3D:
1U
2U
3 a 5 U
Unidade de monitorização