ESS de lítio IP55 alimentado a energia solar para estação de telecomunicações de apoio integrado com sistema de arrefecimento
Descrição do produto:
● Rápida resposta de energia, suportando usinas virtuais, conectadas à rede, fora da rede e outros modos
● Recolha local de dados, monitorização inteligente, operação e manutenção remotas
● Projeto de proteção multi-segurança, fusão multi-informação
● Atualização local/remota, que suporta a atualização do programa, em comparação com a eficiência de atualização ponto a ponto tradicional aumentada em mais de 90%
Número do modelo | R80K | R100K | R120K | R130K |
Capacidade nominal | 810,92 kWh | 1020,4 kWh | 1220,88 kWh | 1330,12 kWh |
Compatibilidade de células | 128S1P | 160S1P | 192S1P | 208S1P |
Voltagem nominal | 409.6V | 512 V | 614.4V | 665.6V |
Faixa de tensão de funcionamento | 176 ~ 233,6 V | 264 ~ 350 V | 440 ~ 584 V | 598 ~ 728 V |
Peso | 969.6 kg / 2138 lbs | 1172 kg / 2584 lbs | 1294.4 kg / 2854 lbs | 1456.8kg / 3212 lbs |
Dimensão (W)DH) | 1700*1200*1700 mm / 66,9*47.2*66.9 em | |||
Tipo de bateria | Bateria LiFePO4 | |||
Corrente de trabalho nominal | 100A | |||
Porto de comunicação | CAN/TCP/IP | |||
Intervalo de temperatura de funcionamento | Carga: 0 - 55°C/descarga: - 20 - 55°C | |||
Impermeável | Proteção IP20 | |||
Método de instalação | Piso em pé | |||
Ciclo de vida | 6500 | |||
Corrente de carga/descarga máxima (@25°C, 5S) | 200A | |||
Taxa de descarga do módulo | ≤ 3,5%/mês/@ 25°C |
Telecomunicações, Transportes, Energia Renovável, Eventos ao ar livre