Especificações técnicas:
Parâmetro | Todos os modelos | H1KR(L) | H2KR(L) | H3KR(L) | H6KR(L) | H10KR(L) |
---|---|---|---|---|---|---|
Especificações gerais | ||||||
Topologia | Verdadeira conversão dupla online | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tempo de transferência | 0ms | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Forma de onda de saída (bateria) | Ondas sinusoidais puras (< 3% THD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Proteção | Sobrecarga/curto-circuito/surge/supercarga | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Comunicação | RS-232/USB + SNMP opcional | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
(Clique para ver os dados do produto por modelo)
Display LCD:
Solicite um orçamento personalizado hoje para as suas necessidades específicas de reserva de energia.