- Não.
Display LCD:
- Não.
- Não.
- Não.
- Não.
- Não.
- Não.
- Não.
- Não.
- Não.
- Não.
- Não.
- Não.
Categoria | Parâmetro | Especificações |
---|---|---|
Input | Faixa de tensão | 110-300VAC (L-N) ± 3% |
Faixa de frequência | 46-54Hz (50Hz)/56-64Hz (60Hz) | |
Produção | Estabilidade da tensão | ± 1% |
Tempo de transferência | 0ms (bateria AC) | |
Eficiência | Modo online | > 96,5% |
Modo Bateria | > 94,5% | |
Bateria | Configuração | 12-40 células (reguladoras) |
Corrente de carga | 3-5A±10% (padrão 3A) |
Desenho em perspectivaVisão:
Vista para trás:
Aplicações ideais:
Centros de dados, instalações de saúde, automação industrial e instituições financeiras que exigem 99,999% de tempo de atividade.
Por que escolher este UPS online?
Nota: Todas as especificações estão em conformidade com as normas internacionais UPS, incluindo a IEC 62040.